Nội dung chính
Tổng hợp các thẻ mới trong HTML5
Các thẻ (phần tử) sau đã được giới thiệu trong HTML5:
Thẻ (Phần tử) | Mô tả |
---|---|
<article> | Xác định một phần độc lập của nội dung tài liệu, như một blog entry hoặc newspaper article |
<aside > | Xác định một phần nội dung mà chỉ hơi liên quan tới phần còn lại của trang |
<audio> | Xác định một audio file |
<canvas> | Được sử dụng để trả lại các đồ họa bitmap động, như các đồ thị hoặc các game |
<command> | Xác định một lệnh mà người sử dụng có thể gọi |
<datalist> | Cùng với một thuộc tính list mới cho input có thể được sử dụng để tạo các hộp combo |
<details> | Xác định thông tin bổ sung hoặc điều khiển mà người sử dụng có thể yêu cầu. |
<embed> | Định nghĩa nội dung tương tác ngoại vi hoặc plugin |
<figure> | Xác định một phần luồng (flow) nội dung tự chứa, đặc biệt được tham chiếu như là một đơn vị từ dòng chính của tài liệu. |
<footer> | Xác định một footer cho một khu vực và có thể chứa thông tin về tác giả, bản quyền, … |
<header> | Xác định một nhóm các chỉ dẫn giúp đỡ hoặc điều hướng |
<hgroup> | Xác định header cho một khu vực |
<keygen> | Xác định điều khiển cho thế hệ key pair. |
<mark> | Xác định một sự chạy của văn bản trong một tài liệu được đánh dấu hoặc làm nổi bật cho mục đích tham chiếu, do sự liên quan của nó tới context khác. |
<meter> | Xác định một sự ước lượng, ví dụ: phần trăm sử dụng đĩa |
<nav> | Xác định một khu vực của tài liệu đã dự định để điều hướng |
<output> | Xác định một số kiểu đầu ra, như từ một phép tính được thực hiện thông qua scripting. |
<progress> | Xác định một sự kết thúc của một task, như việc tải về hoặc khi thực hiện một loạt các hoạt động đắt đỏ |
<ruby> | Cùng với thẻ <rt> và <rp> cho phép đánh dấu ruby annotations. |
<section> | Biểu diễn một tài liệu hoặc khu vực ứng dụng chung |
<time> | Xác định một ngày và/hoặc thời gian |
<video> | Xác định một video file |
<wbr> | Xác định một dòng ngắt |
Các type mới cho thẻ <input>
Thuộc tính type của phần tử input bây giờ có các giá trị mới sau:
Kiểu | Mô tả |
---|---|
color | Bộ chọn màu, mà có thể được biểu diễn bởi bảng chọn màu. |
date | Bộ chọn cho ngày theo lịch |
datetime-local | Ngày và thời gian hiển thị, không có thiết lập hoặc chỉ dẫn về Timezone |
datetime | Ngày và thời gian đầy đủ, bao gồm một Timezone |
Kiểu đầu vào nên là một email | |
month | Bộ chọn cho một ngày trong một năm đã cho |
number | Một trường chỉ chứa giá trị số |
range | Bộ chọn giá trị số trong một dãy giá trị, mường tượng như là một con trượt. |
search | Một khái niệm để cung cấp cho một phương tiện tìm kiếm. Ví dụ, thanh tìm kiếm ở đầu một trình duyệt |
tel | Kiểu đầu vào nên là số điện thoại |
time | Bộ chỉ dẫn và bộ chọn thời gian, không có thông tin Timezone |
url | Kiểu đầu vào nên là kiểu URL |
week | Bộ chọn cho một tuần trong một năm đã cho. |